Телефон единой - диспетчерской службы: 115
+375 (1771) 3-37-16Испытательная лаборатория по проверке дымовых и вентиляционных каналов аккредитована Республиканским унитарным предприятием «БГЦА».
- Заведующий лабораторией — Емельянов Н.А.
- тел. +375 (33) 668-77-53, +375 (1771) 2-22-90.
- Адрес: г. Вилейка, ул. Горького, д. 14.
лов ГУП «Вилейского ЖКХ» проводит проверку, прочистку вентиляционных каналов в рамках техобслуживания, а также выписывает акты проверки технического состояния дымовых и вентиляционных каналов.
Режим работы:
- понедельник — пятница
- 8.00 — 17.00
- обед 13.00 — 14.00
- выходные: суббота, воскресенье.
График проверки вентиляционных и дымовых каналов в жилых домах ГУП "Вилейское ЖКХ" на 2026 год
| №п/п | Адрес | Материал из которого изготовлен вентиляционный канал | Установленное газовое оборудование, ПГ | Месяц проведения проверки 2026г | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| январь | февраль | март | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь | декабрь | ||||
| 1 | аг. Людвиново, ул. Мира д.1 | бетон | да | ||||||||||||
| 2 | аг. Людвиново, ул. Мира д.2 | бетон | да | ||||||||||||
| 3 | аг. Людвиново, ул. Мира д.3 | бетон | да | ||||||||||||
| 4 | аг. Людвиново, ул. Мира д.4 | бетон | да | ||||||||||||
| 5 | аг. Людвиново, ул. Мира д.5 | бетон | да | ||||||||||||
| 6 | аг. Людвиново, ул. Мира д.6 | бетон | да | ||||||||||||
| 7 | аг. Людвиново, ул. Мира д.7 | бетон | да | ||||||||||||
| 8 | аг. Людвиново, ул. Мира д.9 | бетон | да | ||||||||||||
| 9 | аг. Людвиново, ул. Мира д.10 | бетон | да | ||||||||||||
| 10 | аг. Людвиново, ул. Белорусская д.10 | кирпич | да | ||||||||||||
| 11 | аг. Людвиново, ул. Белорусская д.12 | кирпич | да | ||||||||||||
| 12 | аг. Людвиново, ул. Белорусская д.14 | кирпич | да | ||||||||||||
| 13 | аг. Людвиново, ул. Белорусская д.16 | кирпич | да | ||||||||||||
| 14 | аг. Людвиново, ул. Белорусская д.18 | кирпич | да | ||||||||||||
| 15 | аг. Людвиново, ул. Белорусская д.2 | кирпич | да | ||||||||||||
| 16 | аг. Людвиново, ул. Белорусская д.4 | кирпич | да | ||||||||||||
| 17 | аг. Людвиново, ул. Белорусская д.6 | кирпич | да | ||||||||||||
| 18 | аг. Людвиново, ул. Белорусская д.8 | кирпич | да | ||||||||||||
| 19 | ул. Волынца д.3 | кирпич | да | ||||||||||||
| 20 | ул. Волынца д.52 | кирпич | да | ||||||||||||
| 21 | ул. Незалежности д.2Г | кирпич | да | ||||||||||||
| 22 | ул. Незалежности д.16 к.2 | кирпич | да | ||||||||||||
| 23 | ул. Незалежности д.22 | кирпич | да | ||||||||||||
| 24 | ул. Незалежности д.6 | бетон | да | ||||||||||||
| 25 | ул. Незалежности д.8.к.1 | бетон | да | ||||||||||||
| 26 | аг. Нарочь, ул. Молодежная д.19 | кирпич | да | ||||||||||||
| 27 | аг.Шиловичи, ул.Комсомольская д.3 | кирпич | да | ||||||||||||
| 28 | аг.Шиловичи, ул.Комсомольская д.8 | кирпич | да | ||||||||||||
| 29 | ул.1Мая д. 39 | кирпич | да | ||||||||||||
| 30 | ул.1Мая д.43 | кирпич | да | ||||||||||||
| 31 | ул.1Мая д.47 | кирпич | да | ||||||||||||
| 32 | ул.1Мая д.57 | кирпич | да | ||||||||||||
| 33 | ул.1Мая д.63 | кирпич | да | ||||||||||||
| 34 | ул. Красноармейская д.16 | кирпич | да | ||||||||||||
| 35 | пер. Гидростроителей, д.16 | кирпич | да | ||||||||||||
| 36 | пер. Гидростроителей, д.16А | кирпич | да | ||||||||||||
| 37 | пер. Гидростроителей, д.16Б | кирпич | да | ||||||||||||
| 38 | ул. М.Горького д.7 | кирпич | да | ||||||||||||
| 39 | ул.Чайковского д.67А | кирпич | э/п | ||||||||||||
| 40 | ул. Октябрьская д.21 | кирпич | да | ||||||||||||
| 41 | ул. Октябрьская д.22 | кирпич | да | ||||||||||||
| 42 | ул. Октябрьская д.23 | кирпич | да | ||||||||||||
| 43 | ул. Октябрьская д.64 | кирпич | да | ||||||||||||
| 44 | ул.Пушкина д.50 | кирпич | да | ||||||||||||
| 45 | ул.Пушкина д.17 | кирпич | да | ||||||||||||
| 46 | ул.Чапаева д.60 | бетон | да | ||||||||||||
| 47 | ул.Чапаева д.62 | кирпич | да | ||||||||||||
| 48 | ул.Чапаева д.64 | бетон | да | ||||||||||||
| 49 | ул.Чапаева д.72 | бетон | да | ||||||||||||
| 50 | ул.Толстого д.47 | кирпич | э/п | ||||||||||||
| 51 | ул.Чапаева д.2 | кирпич | э/п | ||||||||||||
| 52 | ул.Толстого д.49 | кирпич | э/п | ||||||||||||
| 53 | ул.Шубина д.5 | кирпич | э/п | ||||||||||||
| 54 | ул Советская д.12 | кирпич | да | ||||||||||||
| 55 | ул.Советская д.30 | кирпич | да | ||||||||||||
| 56 | ул.Советская д.48 | кирпич | да | ||||||||||||
| 57 | ул.Советская д.89 | кирпич | да | ||||||||||||
| 58 | ул.Комарова д.13 | кирпич | да | ||||||||||||
| 59 | ул.Комарова д.15 | кирпич | да | ||||||||||||
| 60 | аг.Догиново ул.Строителей д.1 | кирпич | да | ||||||||||||
| 61 | аг.Догиново ул.Строителей д.2 | кирпич | да | ||||||||||||
| 62 | аг.Догиново ул.Строителей д.3 | кирпич | да | ||||||||||||
| 63 | аг.Долгиново ул.Советская д.5 | кирпич | да | ||||||||||||
| 64 | аг.Догиново ул.Советская д.2 | кирпич | да | ||||||||||||
| 65 | аг.Долгиново ул.Горького д.3 | кирпич | да | ||||||||||||
| 66 | д.Карповичи ул.Новая д.3 | бетон | да | ||||||||||||
| 67 | д.Карповичи ул.Минская д.6 | бетон | да | ||||||||||||
| 68 | ул. Волынца д.6а | кирпич | да | ||||||||||||
| 69 | ул. Волынца д.12а | кирпич | да | ||||||||||||
| 70 | ул. Волынца д.54 | кирпич | да | ||||||||||||
| 71 | ул. Волынца д.56 | кирпич | да | ||||||||||||
| 72 | ул. Волынца д.62 | кирпич | да | ||||||||||||
| 73 | ул. Волынца д.68 | кирпич | да | ||||||||||||
| 74 | ул. Волынца д.72 | кирпич | да | ||||||||||||
| 75 | ул.Желтко д.27 | кирпич | да | ||||||||||||
| 76 | ул.Жетко д.31 | кирпич | да | ||||||||||||
| 77 | ул.Советская д.91 | кирпич | да | ||||||||||||
| 78 | ул.Незалежности д.2 к.1 | кирпич | да | ||||||||||||
| 79 | ул.Незаежности д.2 к.3 | кирпич | да | ||||||||||||
| 80 | ул.Незалежности д.2 к.4 | кирпич | да | ||||||||||||
| 81 | ул.Незалежности д.4 | кирпич | да | ||||||||||||
| 82 | ул.17 Сентября д.54 | кирпич | да | ||||||||||||
| 83 | ул.17 Сентября д.56 | кирпич | да | ||||||||||||
| 84 | ул. Рабочая д. 24 | кирпич | да | ||||||||||||
| 85 | ул.Поселок Рабочий д. 8 | кирпич | да | ||||||||||||
| 86 | ул. Красноармейская д.27 | кирпич | да | ||||||||||||
| 87 | ул. Городищенская д.3 | кирпич | да | ||||||||||||
| 88 | ул. Городищенская д.4 | кирпич | да | ||||||||||||
| 89 | ул. Городищенская д.5 | кирпич | да | ||||||||||||
| 90 | ул. Городищенская д.6 | кирпич | да | ||||||||||||
| 91 | ул. Городищенская д.7 | кирпич | да | ||||||||||||
| 92 | ул. Городищенская д.8 | кирпич | да | ||||||||||||
| 93 | ул. Городищенская д.9 | кирпич | да | ||||||||||||
| 94 | ул. Городищенская д.12 | кирпич | да | ||||||||||||
| 95 | ул. Городищенская д.13 | кирпич | да | ||||||||||||
| 96 | ул. Городищенская д.15 | кирпич | да | ||||||||||||
| 97 | ул. Городищенская д.17 | кирпич | да | ||||||||||||
| 98 | ул. Городищенская д. 19 | кирпич | да | ||||||||||||
| 99 | ул. Городищенская д. 21 | кирпич | да | ||||||||||||
| 100 | ул. Городищенская д. 23 | кирпич | да | ||||||||||||
| 101 | ул. Георгиевская д. 1 | кирпич | да | ||||||||||||
| 102 | ул. Георгиевская д. 3 | кирпич | да | ||||||||||||
| 103 | ул. Георгиевская д. 5 | кирпич | да | ||||||||||||
| 104 | ул. Георгиевская д. 7 | кирпич | да | ||||||||||||
| 105 | ул. Георгиевская д. 9 | кирпич | да | ||||||||||||
| 106 | ул. Волынца д.2 | кирпич | да | ||||||||||||
| 107 | ул.Лавриновича д.75 | кирпич | да | ||||||||||||
| 108 | ул.Лавриновича д.77 | кирпич | да | ||||||||||||
| 109 | ул.Лавриновича д.79 | кирпич | да | ||||||||||||
| 110 | аг. Любань, ул. Октябрьская д.12 | кирпич | да | ||||||||||||
| 111 | аг. Любань,ул. Молодежная д.4 | кирпич | да | ||||||||||||
| 112 | аг. Любань,ул. Молодежная д.15а | кирпич | да | ||||||||||||
| 113 | ул.Незалежности д.6 к.1 | бетон | да | ||||||||||||
| 114 | ул.Незалежности д.14 | кирпич | да | ||||||||||||
| 115 | ул.Октябрьская д.36 | кирпич | да | ||||||||||||
| 116 | ул. Солнечная д.19 | кирпич | да | ||||||||||||
| 117 | ул. Солнечная д.21 | кирпич | да | ||||||||||||
| 118 | ул.Октябрьская д.36 | кирпич | да | ||||||||||||
| 119 | ул.Советская д.89 | кирпич | да | ||||||||||||
| 120 | аг. Долгиново, ул. Советская д.15 | кирпич | да | ||||||||||||
| 121 | аг. Любань,ул. Молодежная д.6 | кирпич | да | ||||||||||||
| 122 | аг. Любань,ул. Молодежная д.5 | кирпич | да | ||||||||||||
| 123 | аг. Любань,ул. Молодежная д.16 | кирпич | да | ||||||||||||
| 124 | аг. Любань,ул. Молодежная д.17 | кирпич | да | ||||||||||||
| 125 | ул.Держинского д.1А | кирпич | да | ||||||||||||
| 126 | ул.Лавриновича д.81 | кирпич | да | ||||||||||||
| 127 | ул.Стахановская д.141А | кирпич | да | ||||||||||||
| 128 | ул.Стахановская д.262 | кирпич | да | ||||||||||||
| 129 | ул Посёлок Рабочий д.16 | кирпич | да | ||||||||||||
| 130 | ул Посёлок Рабочий д.17 | кирпич | да | ||||||||||||
| 131 | ул. Рабочая д. 6 | кирпич | да | ||||||||||||
| 132 | пер.Рабочий 2-ой д.3 | кирпич | да | ||||||||||||
| 133 | пер.Рабочий 2-ой д.6 | кирпич | да | ||||||||||||
| 134 | ул.Гагарина д.13 | кирпич | да | ||||||||||||
| 135 | ул.Гагарина д.14 | кирпич | да | ||||||||||||
| 136 | ул.Гагарина д.14 к.1 | кирпич | да | ||||||||||||
| 137 | ул.Гагарина д.15 | кирпич | да | ||||||||||||
| 138 | ул.Гагарина д.16 к.1 | кирпич | да | ||||||||||||
| 139 | ул.Водопьянова д.25 | кирпич | да | ||||||||||||
| 140 | ул.Водопьянова д.27 | кирпич | да | ||||||||||||
| 141 | ул.Водопьянова д.28 | кирпич | да | ||||||||||||
| 142 | ул.Водопьянова д.65 | кирпич | да | ||||||||||||
| 143 | ул.Незалежности д.10 к.1 | кирпич | да | ||||||||||||
| 144 | ул.Незалежности д.10 к.2 | кирпич | да | ||||||||||||
| 145 | ул.Незалежности д.10 к.3 | кирпич | да | ||||||||||||
| 146 | ул.Незалежности д.16 к.1 | кирпич | да | ||||||||||||
| 147 | ул.Незалежности д.18 | кирпич | да | ||||||||||||
| 148 | ул.Незалежности д.20 | кирпич | да | ||||||||||||
| 149 | ул.Незаежности д.8 к.2 | кирпич | да | ||||||||||||
| 150 | ул.Гагрина д.8 | кирпич | да | ||||||||||||
| 151 | ул.Гагарина, д.9 | кирпич | да | ||||||||||||
| 152 | ул.Гагарина д.10 к.1 | кирпич | да | ||||||||||||
| 153 | ул.Гагарина д.10 к.3 | кирпич | да | ||||||||||||
| 154 | ул.Гагарина д.11 | кирпич | да | ||||||||||||
| 155 | ул.Водопьянова д.74 | кирпич | да | ||||||||||||
| 156 | ул.Водопьянова д.76 | кирпич | да | ||||||||||||
| 157 | ул.Водопьянова д.78 | кирпич | да | ||||||||||||
| 158 | аг.Шиловичи ул.Чайковского д.20 | кирпич | да | ||||||||||||
| 159 | аг.Шиловичи ул.Чайковского д.22 | кирпич | да | ||||||||||||
| 160 | аг.Шиловичи ул.Советская д.14 | кирпич | да | ||||||||||||
| 161 | аг.Шиловичи ул.Гагарина д.2 | кирпич | да | ||||||||||||
| 162 | пер.Школьный д.11 | кирпич | да | ||||||||||||
| 163 | ул.Комарова д.5 | кирпич | да | ||||||||||||
| 164 | ул.Комарова д.6 | кирпич | да | ||||||||||||
| 165 | ул.Комарова д.9 | кирпич | да | ||||||||||||
| 166 | ул.Юбиейная д.10 | кирпич | да | ||||||||||||
| 167 | ул.Юбиейная д.16 | кирпич | да | ||||||||||||
| 168 | ул.Толстогод.8 к.3 | кирпич | да | ||||||||||||
| 169 | ул. Горького д.9 | кирпич | да | ||||||||||||
| Разработал заведующий лабораторией | _________________ Емельянов Н.А. | ||||||||||||||
