Тарифы на жилищно-коммунальные услуги предоставляемые населению
| № п/п | Наименование услуги | Единицы измерения | Предельно допустимые тарифы, руб, предоставляемые населению, субсидируемые государством | Предельно допустимые тарифы, обеспечивающие экономически обоснованные затраты, руб. | Основание | Период действия | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
| 1 | Техническое обслуживание жилого дома | 1 кв.метр общей площади жилого помещения в месяц | 0,2305 | Решение Минского областного исполнительного комитета №138 от 12.02.2026 | с 1.03.2026 | ||
| 0,2473 | |||||||
| 2 | Отчисления на капитальный ремонт жилого дома | 0,2825 | |||||
| 3 | Тепловая энергия для нужд отопления и горячего водоснабжения | 1 Гкал | 29,2224 | Указ Президента Республики Беларусь № 33 от 23.01.2026 года | с 01.03.2026 | ||
| 147,48 | |||||||
| 4 | Обращение с твердыми коммунальными отходами | в жилых домах, оборудованных функционирующим мусоропроводом | 1 куб.метр | 19,8369 | Решение Минского областного исполнительного комитета №138 от 12.02.2026 | с 01.03.2026 | |
| в жилых домах, не оборудованных мусоропроводом или оборудованных нефункционирующим мусоропроводом | 18,8376 | ||||||
| в жилых домах, оборудованных функционирующим мусоропроводом | 24,2017 | ||||||
| в жилых домах, не оборудованных мусоропроводом или оборудованных нефункционирующим мусоропроводом | 21,5689 | ||||||
| 5 | Техническое обслуживание лифта | за 1 кв.метр | 0,1034 | Решение Минского областного исполнительного комитета №138 от 12.02.2026 | с 1.03.2026 | ||
| 0,1063 | |||||||
| НОРМАТИВЫ образования твердых коммунальных отходов для населения Вилейского района | |||||||
| 1 | Многоквартирные жилые дома г. Вилейки | 1 проживающий человек | 0,13 (1,61куб.метр/12 мес.) | Решение Вилейского исполкома № 41 от 10.01.2023 | с 19.02.2023 | ||
| 2 | Одноквартирные и блокированные жилые дома г. Вилейки | 1 проживающий человек | 0,17 (1,99 куб.метр/12 мес.) | ||||
| 3 | Жилые дома Вилейского района, за исключением г. Вилейки | 1 проживающий человек | 0,15 (1,85 куб.метр/12 мес) | ||||
| Предельно допустимые тарифы на жилищно-коммунальные услуги | |||||||
| 1 | Санитарное содержание вспомогательных помещений жилого дома | за 1 кв. метр | 0,0833 | Указ Президента Республики Беларусь № 33 от 23.01.2026 года | с 01.01.2026 | ||
| Предельно допустимые размеры возмещения расходов | |||||||
| 1 | Электроэнергия, потребляемая на освещение вспомогательных помещений и работу оборудования, за исключением лифта | за 1 кв.метр | 0,0348 | Указ Президента Республики Беларусь № 33 от 23.01.2026 года | с 01.01.2026 | ||
| 2 | Электроэнергия, потребляемая на работу лифта | на 1 плательщика в месяц | 1,4 | с 01.01.2026 | |||
ПОЛОЖЕНИЕ о порядке расчетов и внесения платы за жилищно-коммунальные услуги
ПОЛОЖЕНИЕ
о порядке расчетов и внесения платы за жилищно-коммунальные услуги, услугу по управлению общим имуществом совместного домовладения и платы за пользование жилыми помещениями государственного жилищного фонда, а также возмещения расходов на электроэнергию (УТВЕРЖДЕНО Постановлением Совета Министров Республики Беларусь 27.08.2025 № 465)
ГЛАВА 6
ПОРЯДОК РАСЧЕТА ПЛАТЫ ЗА КОММУНАЛЬНЫЕ УСЛУГИ
п. 31. Для осуществления расчетов за услуги теплоснабжения и (или) горячего водоснабжения в многоквартирных, блокированных жилых домах, не оборудованных приборами группового учета расхода тепловой энергии, а также в одноквартирных жилых домах, не оборудованных приборами индивидуального учета расхода тепловой энергии и расположенных в индивидуальных жилых застройках, не оборудованных приборами группового учета расхода тепловой энергии, местными исполнительными и распорядительными органами ежегодно устанавливаются средние нормативы потребления тепловой энергии по каждому населенному пункту:
- на отопление 1 кв. метра общей площади жилых помещений – на отопительный период;
- на подогрев 1 куб. метра воды – на год (с сентября по август).
Для осуществления перерасчета платы за услуги теплоснабжения и (или) горячего водоснабжения с учетом фактического потребления тепловой энергии местными исполнительными и распорядительными органами устанавливаются нормативы фактического потребления тепловой энергии на отопление 1 кв. метра общей площади жилых помещений и на подогрев 1 куб. метра воды.
Порядок расчета и установления средних нормативов потребления тепловой энергии на отопление 1 кв. метра общей площади жилого помещения и подогрев 1 куб. метра воды и нормативов фактического потребления тепловой энергии на отопление 1 кв. метра общей площади жилого помещения и подогрев 1 куб. метра воды определяется Министерством жилищно-коммунального хозяйства.
(решение Вилейского райисполкома № 1637 от 14.09.2026)
Средний норматив потребления тепловой энергии по Вилейскому району (включая город Вилейку) на подогрев 1 кубического метра воды в жилых домах, не оборудованных приборами группового учета тепловой энергии, на период с сентября 2026 года по август 2027 года – 0,0873 Гкал.
Средние нормативы потребления тепловой энергии по Вилейскому району (включая город Вилейку) на отопление 1 квадратного метра общей площади жилых помещений на отопительный период 2026/2027 года в размере:
- в жилых домах с количеством квартир 20 и более – 0,0192 Гкал;
- в жилых домах с количеством квартир менее 20, за исключением агрогородков Любань и Людвиново, – 0,0235 Гкал;
- в жилых домах по агрогородку Любань – 0,0183 Гкал;
- в жилых домах по агрогородку Людвиново – 0,0274 Гкал.
ФАКТИЧЕСКИЕ НОРМАТИВЫ
Подогрев воды
| Решение РИК | Период | Норматив на подогрев 1 м.куб.воды, Гкал |
|---|---|---|
| № 1777 от 05.10.26 | сентябрь 2026 | 0,0855 |
| октябрь 2026 | ||
| № п/п | Наименование услуги | Единицы измерения | Предельно допустимые тарифы, руб, предоставляемые населению, субсидируемые государством | Предельно допустимые тарифы, обеспечивающие экономически обоснованные затраты, руб. | Основание | Период действия | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
| 1 | Техническое обслуживание жилого дома | 1 кв.метр общей площади жилого помещения в месяц | 0,2305 | Решение Минского областного исполнительного комитета №138 от 12.02.2026 | с 1.03.2026 | ||
| 0,2473 | |||||||
| 2 | Отчисления на капитальный ремонт жилого дома | 0,2825 | |||||
| 3 | Тепловая энергия для нужд отопления и горячего водоснабжения | 1 Гкал | 29,2224 | Указ Президента Республики Беларусь № 33 от 23.01.2026 года | с 01.03.2026 | ||
| 147,48 | |||||||
| 4 | Обращение с твердыми коммунальными отходами | в жилых домах, оборудованных функционирующим мусоропроводом | 1 куб.метр | 19,8369 | Решение Минского областного исполнительного комитета №138 от 12.02.2026 | с 01.03.2026 | |
| в жилых домах, не оборудованных мусоропроводом или оборудованных нефункционирующим мусоропроводом | 18,8376 | ||||||
| в жилых домах, оборудованных функционирующим мусоропроводом | 24,2017 | ||||||
| в жилых домах, не оборудованных мусоропроводом или оборудованных нефункционирующим мусоропроводом | 21,5689 | ||||||
| 5 | Техническое обслуживание лифта | за 1 кв.метр | 0,1034 | Решение Минского областного исполнительного комитета №138 от 12.02.2026 | с 1.03.2026 | ||
| 0,1063 | |||||||
| НОРМАТИВЫ образования твердых коммунальных отходов для населения Вилейского района | |||||||
| 1 | Многоквартирные жилые дома г. Вилейки | 1 проживающий человек | 0,13 (1,61куб.метр/12 мес.) | Решение Вилейского исполкома № 41 от 10.01.2023 | с 19.02.2023 | ||
| 2 | Одноквартирные и блокированные жилые дома г. Вилейки | 1 проживающий человек | 0,17 (1,99 куб.метр/12 мес.) | ||||
| 3 | Жилые дома Вилейского района, за исключением г. Вилейки | 1 проживающий человек | 0,15 (1,85 куб.метр/12 мес) | ||||
| Предельно допустимые тарифы на жилищно-коммунальные услуги | |||||||
| 1 | Санитарное содержание вспомогательных помещений жилого дома | за 1 кв. метр | 0,0833 | Указ Президента Республики Беларусь № 33 от 23.01.2026 года | с 01.01.2026 | ||
| Предельно допустимые размеры возмещения расходов | |||||||
| 1 | Электроэнергия, потребляемая на освещение вспомогательных помещений и работу оборудования, за исключением лифта | за 1 кв.метр | 0,0348 | Указ Президента Республики Беларусь № 33 от 23.01.2026 года | с 01.01.2026 | ||
| 2 | Электроэнергия, потребляемая на работу лифта | на 1 плательщика в месяц | 1,4 | с 01.01.2026 | |||
ПОЛОЖЕНИЕ
о порядке расчетов и внесения платы за жилищно-коммунальные услуги, услугу по управлению общим имуществом совместного домовладения и платы за пользование жилыми помещениями государственного жилищного фонда, а также возмещения расходов на электроэнергию (УТВЕРЖДЕНО Постановлением Совета Министров Республики Беларусь 27.08.2025 № 465)
ГЛАВА 6
ПОРЯДОК РАСЧЕТА ПЛАТЫ ЗА КОММУНАЛЬНЫЕ УСЛУГИ
п. 31. Для осуществления расчетов за услуги теплоснабжения и (или) горячего водоснабжения в многоквартирных, блокированных жилых домах, не оборудованных приборами группового учета расхода тепловой энергии, а также в одноквартирных жилых домах, не оборудованных приборами индивидуального учета расхода тепловой энергии и расположенных в индивидуальных жилых застройках, не оборудованных приборами группового учета расхода тепловой энергии, местными исполнительными и распорядительными органами ежегодно устанавливаются средние нормативы потребления тепловой энергии по каждому населенному пункту:
- на отопление 1 кв. метра общей площади жилых помещений – на отопительный период;
- на подогрев 1 куб. метра воды – на год (с сентября по август).
Для осуществления перерасчета платы за услуги теплоснабжения и (или) горячего водоснабжения с учетом фактического потребления тепловой энергии местными исполнительными и распорядительными органами устанавливаются нормативы фактического потребления тепловой энергии на отопление 1 кв. метра общей площади жилых помещений и на подогрев 1 куб. метра воды.
Порядок расчета и установления средних нормативов потребления тепловой энергии на отопление 1 кв. метра общей площади жилого помещения и подогрев 1 куб. метра воды и нормативов фактического потребления тепловой энергии на отопление 1 кв. метра общей площади жилого помещения и подогрев 1 куб. метра воды определяется Министерством жилищно-коммунального хозяйства.
(решение Вилейского райисполкома № 1637 от 14.09.2026)
Средний норматив потребления тепловой энергии по Вилейскому району (включая город Вилейку) на подогрев 1 кубического метра воды в жилых домах, не оборудованных приборами группового учета тепловой энергии, на период с сентября 2026 года по август 2027 года – 0,0873 Гкал.
Средние нормативы потребления тепловой энергии по Вилейскому району (включая город Вилейку) на отопление 1 квадратного метра общей площади жилых помещений на отопительный период 2026/2027 года в размере:
- в жилых домах с количеством квартир 20 и более – 0,0192 Гкал;
- в жилых домах с количеством квартир менее 20, за исключением агрогородков Любань и Людвиново, – 0,0235 Гкал;
- в жилых домах по агрогородку Любань – 0,0183 Гкал;
- в жилых домах по агрогородку Людвиново – 0,0274 Гкал.
ФАКТИЧЕСКИЕ НОРМАТИВЫ
Подогрев воды
| Решение РИК | Период | Норматив на подогрев 1 м.куб.воды, Гкал |
|---|---|---|
| № 1777 от 05.10.26 | сентябрь 2026 | 0,0855 |
