Перечень объектов жилищно-коммунального хозяйства, подлежащего ремонту в текущем году
| №п/п | Адрес объекта | Виды работ | Объем финансирования, тыс.рублей | Сроки выполнения работ | Заказчик, наименование, адрес, номер телефона | Подрядчик, наименование, адрес, номер телефона | |
| начало | окончание | ||||||
| 1.Объекты жилищного фонда, подлежащие капитальному ремонту | |||||||
| 1 | "Капитальный ремонт жилого дома № 27 по ул. Желтко в г. Вилейка" (1984 г.п.) | Замена водоизоляционного ковра плоской мягкой кровли, ремонт вентшахт, ремонт надстройки выхода на кровлю, герметизация стыков панелей, устройство организованного водоотвода на кровле здания, ремонт цоколя, приямков, замена дверных блоков в МОП, замена окон, в т.ч. в жилых помещениях, устройство отмостки, ремонт входных групп, козырьков, замена внутренних инженерных сетей ОВ, ВК, электрика. | 746 502,00 | Декабрь 2025 | Апрель 2026 | Государственное предприятие «УКС Вилейского района» 222410, г.Вилейка, ул.Водопьянова 30, тел. 801771 35292 |
Городское унитарное предприятие «Вилейское ЖКХ» 222410, г. Вилейка ул. Красноармейская, 84, тел. 801771 25535 |
| 2 | "Капитальный ремонт жилого дома № 12/1 по ул. Гагарина в г. Вилейка" (1991 г.п.) | Замена водоизоляционного ковра плоской мягкой кровли, ремонт вентшахт, ремонт надстройки выхода на кровлю, герметизация стыков панелей, устройство организованного водоотвода на кровле здания, ремонт цоколя, приямков, замена дверных блоков в МОП, замена окон, в т.ч. в жилых помещениях, устройство отмостки, ремонт входных групп, козырьков, замена внутренних инженерных сетей ОВ, ВК, электрика. | 2 367 288,00 | Апрель 2026 | Сентябрь 2026 | Городское унитарное предприятие «Вилейское ЖКХ» 222410, г. Вилейка ул. Красноармейская, 84, тел. 801771 25535 |
|
| 3 | "Капитальный ремонт жилого дома № 11 по ул. Косманавтов в аг. Любань Вилейского района" (1966 г.п.) | Замена плоской мягкой кровли, ремонт ВШ, ремонт наружных стен и цоколя, устранение сырости и продуваемости стен, замена входных групп, замена оконных и дверных блоков в МОП, ремонт и замена экранов ограждения лоджий , устройство отмостки, электромонтажные работы, ремонт внутренних инженерных сетей, устройство системы заземления и молниезащиты. | 578 626,00 | Май 2026 | Август 2026 | Городское унитарное предприятие «Вилейское ЖКХ» 222410, г. Вилейка ул. Красноармейская, 84, тел. 801771 25535 |
|
| 2. Кровли жилых домов, подлежащие текущему ремонту | |||||||
| 1 | г. Вилейка, Гагарина, д.23 | ремонт покрытия плоской кровли | 15 891,00 | 3 квартал | 3 квартал | Вилейский районный исполнительный комитет 222410, г. Вилейка ул. Партизанская, 40 тел. 801771 42211 |
Городское унитарное предприятие «Вилейское ЖКХ» 222410, г. Вилейка ул. Красноармейская, 84, тел. 801771 25535 |
| 2 | г. Вилейка, ул. Октябрьская д.36 | ремонт покрытия плоской кровли | 7 929,00 | 3 квартал | 3 квартал | ||
| 3 | г. Вилейка, ул. Толстого, д.53 | ремонт покрытия плоской кровли | 15 855,00 | 3 квартал | 3 квартал | ||
| 4 | г. Вилейка, ул. Поселок Рабочий, д.17 | ремонт покрытия плоской кровли | 5 995,00 | 2 квартал | 2 квартал | ||
| 5 | г. Вилейка, ул. Гагарина, д.16/2 | ремонт покрытия плоской кровли | 7 936,00 | 3 квартал | 3 квартал | ||
| 6 | г. Вилейка, ул. Октябрьская, д.34 | ремонт покрытия плоской кровли | 14 589,00 | 2 квартал | 2 квартал | ||
| 7 | г. Вилейка, ул. Независимости, д.4 | ремонт покрытия плоской кровли | 12 173,13 | 3 квартал | 3 квартал | ||
| 8 | аг. Шиловичи, ул. Чайковского, д.20 | ремонт покрытия плоской кровли | 7 893,00 | 2 квартал | 2 квартал | ||
| 9 | аг. Долгиново, ул. Строителей, д.1 | ремонт покрытия плоской кровли | 5 975,00 | 3 квартал | 3 квартал | ||
| 10 | аг. Долгиново, ул. Строителей, д.3 | ремонт покрытия плоской кровли | 5 991,00 | 3 квартал | 3 квартал | ||
| аг. Любань, ул. Молодежная, д.6 | ремонт покрытия плоской кровли | 5 975,00 | 2 квартал | 2 квартал | |||
| 3.Улицы населенных пунктов, подлежащие текущему (капитальному) ремонту | |||||||
| 1 | д.Заболотье, ул.Центральная (от дома №58 до дома №42) | ремонт асфальтобетонного покрытия на всю ширину проезда | 177 000,00 | 3 квартал | 3 квартал | Вилейский районный исполнительный комитет 222410, г. Вилейка ул. Партизанская, 40 тел. 801771 42211 |
Городское унитарное предприятие «Вилейское ЖКХ» 222410, г. Вилейка ул. Красноармейская, 84, тел. 801771 25535 |
| 2 | г.Вилейка, ул. Заслонова | ремонт асфальтобетонного покрытия на всю ширину проезда | 280 000,00 | 2 квартал | 2 квартал | ||
| 3 | г.Вилейка, ул.1 Мая (кольцо) | ремонт асфальтобетонного покрытия на всю ширину проезда | 180 000,00 | 3 квартал | 3 квартал | ||
| 4 | г.Вилейка, ул. Гагарина (от ул.1 Мая до ул. Водопьянова) | ремонт асфальтобетонного покрытия на всю ширину проезда | 89 500,00 | 2 квартал | 2 квартал | ||
| 5 | г.Вилейка, ул.Партизанская (от кольца до ГМЗ) | ремонт асфальтобетонного покрытия на всю ширину проезда | 105 000,00 | 3 квартал | 3 квартал | ||
| 6 | ул.Независимости (до площадки ВМР)+ливневка | ремонт асфальтобетонного покрытия на всю ширину проезда | 125 000,00 | 2 квартал | 2 квартал | ||
| 7 | г.Вилейка, пер.Гидростроителей | ремонт асфальтобетонного покрытия на всю ширину проезда | 70 000,00 | 3 квартал | 3 квартал | ||
| 8 | г.Вилейка, ул.Солнечная | ремонт асфальтобетонного покрытия на всю ширину проезда | 240 500,00 | 2 квартал | 2 квартал | ||
| 9 | аг.Любань, ул. Молодежная (ул.Октябрьская до Лесхоза-параллельные; от Лесхоза до ул. Заречная) | ремонт асфальтобетонного покрытия на всю ширину проезда | 230 000,00 | 2 квартал | 2 квартал | ||
| 10 | аг.Любань, ул. Косманавтов (до пер.Косманавтов) | ремонт асфальтобетонного покрытия на всю ширину проезда | 160 000,00 | 2 квартал | 2 квартал | ||
| 11 | аг.Лукавец (плошадь) | ремонт асфальтобетонного покрытия, цстановка бортового камня | 250 000,00 | 3 квартал | 3 квартал | ||
| 12 | аг.Шиловичи, ул.Чайковского | ремонт асфальтобетонного покрытия на всю ширину проезда | 130 707,00 | 4 квартал | 4 квартал | ||
| 4. Придомовые территории многоквартирных жилых домов, подлежащие комплексному благоустройству | |||||||
| 5 | г.Вилейка, ул.Л.Толстого, 8.к.1,8к.2, 8 к.3 | ремонт покрытий дворового проезда и стоянки | 105 000,00 | 2 квартал | 2 квартал | Вилейский районный исполнительный комитет 222410, г. Вилейка ул. Партизанская, 40 тел. 801771 42211 |
Филиал КУП «Минскоблдорстрой»- ДРСУ №162 222416, г.Вилейка, ул. 1 Мая, 89 Тел.8 (01771) 3-89-49 Городское унитарное предприятие «Вилейское ЖКХ» 222410, г. Вилейка ул. Красноармейская, 84, тел. 801771 25535 |
Веб-сайт разработан в рамках проекта Европейского союза «Потребность в эффективном управлении жилищно-коммунальным хозяйством». Содержание веб-сайта является предметом ответственности ГУП «Вилейское ЖКХ» и никоим образом не может рассматриваться как точка зрения Европейского союза.